你的位置:悦耳音响设备店 > 新闻 >

债券通:250702日报


发布日期:2025-07-03 06:37    点击次数:101

一级利率债

本日新发国债、农发债,投标效果如下:

28D 259939.IB 加权柄率1.1351% 旯旮利率1.1873% 全场倍数3.89倍 旯旮倍数3.06倍

63D 259940.IB 加权柄率1.2018% 旯旮利率1.2541% 全场倍数3.68倍 旯旮倍数2.24倍

1.07Y 250421Z7.IB 加权柄率1.3513% 全场倍数2.58倍 旯旮倍数20.21倍

3Y 250409Z8.IB 加权柄率1.6501% 全场倍数4.07倍 旯旮倍数2.20倍

10Y 250420Z7.IB 加权柄率1.7352% 全场倍数3.24倍 旯旮倍数3.65倍

待发利率债

暂无待发政金债。

待发场所债

一级信用债

本日新发债券33只,共473.9亿。

近两日全场超2倍的新发债券:AAA:25青岛国信MTN003A,25青岛国信MTN003B,25上实MTN003 ;AA+:25太重MTN005,25鹰潭国控MTN001。

周四新发债券29只,共163.1亿。

本日新发

【1.34-1.64】 25华能集SCP008: 85D ,AAA ,20亿 ,国企 ,河北省 ,刊行:0702 ,缴款:0702

【1.5-1.7】 25中交一公SCP004: 100D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.75】 25中铁十一SCP003: 160D ,AAA ,5亿 ,国企 ,湖北省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.43-1.73】 25中交上航SCP005: 176D ,AAA ,5亿 ,国企 ,上海市 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.74】 25中交一公SCP005: 181D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.71】 25中交路桥SCP003: 181D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.5-2】 25苏好意思达SCP001: 181D ,AAA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.6-1.86】 25浙商租借SCP002: 210D ,AA+ ,3亿 ,国企 ,浙江省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.81】 25烟台蓝天SCP002: 215D ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,山东省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.6-1.8】 25昌平科技SCP001: 267D ,AA ,4.4亿 ,国企 ,北京市 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【2.92-3.62】 25华裔城SCP003: 270D ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,广东省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.4-2】 25温州当代SCP001: 270D ,AA+ ,2亿 ,国企 ,浙江省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【5-5.9】 25东阳光SCP006: 270D ,AA+ ,2~3亿 ,民企 ,广东省 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【1.4-1.75】 25乌江水电GN002: 56D ,AAA ,5亿 ,国企 ,贵州省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【2.4-3.4】 25首开MTN004A: 2Y+2Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.6-2.6】 25溧阳城建MTN004: 3Y ,AA+ ,6亿 ,国企 ,江苏省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.7-2.5】 25水利十四MTN001: 3Y+N ,AA+ ,10亿 ,国企 ,云南省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【2.7-3.7】 25首开MTN004B: 3Y+2Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【2.5-3.5】 25自贡高新MTN002: 5Y ,AA ,1.5亿 ,国企 ,四川省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【2-3】 25鄂联投MTN003: 5Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,湖北省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.5-2】 25苏交通MTN006: 5Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,江苏省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【1.5-2.5】 25内蒙交通MTN002A: 3Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,内蒙古自治区 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【2-2.7】 25荣盛MTN001: 3Y ,AAA ,0~10亿 ,民企 ,浙江省 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【2.2-3.2】 25北部湾MTN005A: 3Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【1.8-2.5】 25南山建树MTN005: 3Y+N ,AAA ,7亿 ,国企 ,广东省 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【2-3】 25内蒙交通MTN002B: 5Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,内蒙古自治区 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【2.4-3.4】 25北部湾MTN005B: 5Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【1.8-2.4】 25疾驰财务MTN002A: 3Y ,AAA ,0~30亿 ,外企 ,刊行:0702 ,缴款:0707 ,有担保

【1.9-2.5】 25疾驰财务MTN002B: 5Y ,AAA ,0~30亿 ,外企 ,刊行:0702 ,缴款:0707 ,有担保

【1.7-2.7】 25上饶投资PPN004:上饶投资控股集团有限公司 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江西省 ,刊行:0702 ,缴款:0703

【2-3】 25连云港PPN005A:连云港口岸集团有限公司 3Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,江苏省 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【1.7-2.5】 25波浪集团PPN001:波浪集团有限公司 3Y ,AAA ,5~10亿 ,国企 ,山东省 ,刊行:0702 ,缴款:0704

【2.2-3.2】 25连云港PPN005B:连云港口岸集团有限公司 5Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,江苏省 ,刊行:0702 ,缴款:0704

簿记效果

【票面 1.69】 25厦港务SCP003: 180D, AAA, 国企, 福建省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.4~1.69, 1.00

【票面 1.44】 25伊利实业SCP008: 79D, AAA, 其他, 内蒙古自治区, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.43~1.68,

【票面 1.44】 25伊利实业SCP009: 86D, AAA, 100亿, 其他, 内蒙古自治区, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.43~1.68, .80

【票面 1.99】 25金合盛SCP007: 270D, AA, 1亿, 国企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.65~2.05, 1.40

【票面 1.76】 25大众租借SCP006: 219D, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.61~1.81, 2.70

【票面 1.44】 25中航集SCP001: 90D, AAA, 国企, 北京市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.43~1.65,

【票面 1.71】 25南航集SCP003: 268D, AAA, 21.3亿, 国企, 广东省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.65~1.74, 1.00

【票面 1.80】 25厦门金钱SCP001: 268D, AA+, 国企, 福建省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.5~1.83, 1.00

【票面 1.75】 25吴中国太SCP007: 268D, AA+, 1.5亿, 国企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.5~2.2, 3.30

【票面 1.55】 25苏沙钢SCP004(科创债): 181D, AAA, 民企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.5~2, 1.00

【票面 1.64】 25天成租借SCP012: 37D, AAA, 10亿, 国企, 天津市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.54~1.74, 1.10

【票面 1.78】 25镇江文旅CP002: 180D, AA+, 国企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.6~2.1,

【票面 2.60】 25甘肃文旅MTN001: 3Y, AA+, 2亿, 国企, 甘肃省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2.3~2.9, 1.50

【票面 1.86】 25闽投MTN003(科创债): 5Y, AAA, 5亿, 国企, 福建省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.4~2.1, 5.84

【票面 2.41】 25青岛国信MTN003B: 10Y, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2~3, 1.50

【票面 2.95】 25太重MTN005: 3Y+N, AA+, 国企, 山西省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2.3~3.3,

【票面 2.15】 25上实MTN003: 10Y, AAA, 15亿, 国企, 上海市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2~2.3, 3.06

【票面 2.56】 25鹰潭国控MTN001: 5Y, AA+, 10亿, 国企, 江西省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.8~2.8, 3.05

【票面 2.05】 25青岛国信MTN003A: 5Y, AAA, 6.7亿, 国企, 山东省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.6~2.6, 1.50

]article_adlist-->

海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP



Powered by 悦耳音响设备店 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2025